| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 58 | 10 | 48 | 22 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 23 | -3 | 14 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 18 | -4 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 17 | -5 | 11 | |
| 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 8 | |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 41 | -32 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | 17.05.2026 14:00 | Hendek Suni Çim | |
| 1 | 3 - 2 | 17.05.2026 15:15 | Hendek Suni Çim | |
| 1 | 9 - 0 | 17.05.2026 16:30 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | 0 - 8 | 20.05.2026 19:00 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | 1 - 1 | 20.05.2026 18:00 | Hendek Suni Çim | |
| 2 | 1 - 5 | 20.05.2026 17:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | 2 - 0 | 22.05.2026 19:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | 3 - 1 | 22.05.2026 17:00 | Hendek Suni Çim | |
| 3 | 1 - 1 | 22.05.2026 18:00 | Hendek Suni Çim | |
| 4 | 0 - 2 | 24.05.2026 13:00 | Hendek Suni Çim | |
| 4 | 2 - 0 | 24.05.2026 14:15 | Hendek Suni Çim | |
| 4 | 7 - 1 | 24.05.2026 15:30 | Hendek Suni Çim | |
| 5 |
3 - 1
Maç Bitti 50'
|
31.05.2026 16:00 | Hendek Suni Çim | |
| 5 |
2 - 6
Maç Bitti 50'
|
31.05.2026 17:15 | Hendek Suni Çim | |
| 5 |
4 - 0
Maç Bitti 50'
|
31.05.2026 18:30 | Hendek Suni Çim | |
| 6 |
2 - 0
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 17:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 6 |
2 - 5
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 18:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 6 |
3 - 6
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 19:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 7 |
10 - 1
Maç Bitti 50'
|
04.06.2026 19:15 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 7 |
0 - 3
Maç Bitti 50'
|
04.06.2026 18:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 7 |
2 - 2
Maç Bitti 50'
|
04.06.2026 17:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 8 |
1 - 0
Maç Bitti 50'
|
06.06.2026 17:30 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 8 |
11 - 2
Maç Bitti 50'
|
06.06.2026 16:15 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 8 |
2 - 7
Maç Bitti 50'
|
06.06.2026 15:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 9 | - | 08.06.2026 18:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 9 | - | 08.06.2026 17:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 9 | - | 08.06.2026 19:15 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 10 | - | 10.06.2026 17:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 10 | - | 10.06.2026 18:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 10 | - | 10.06.2026 19:15 | Hendek Merkez Suni Çim | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."