| Sezon | Lig | Grup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 2. AMATÖR LİGİ | HENDEK GRUBU |
| 2025/2026 | U-13 LİGİ | F GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 Ligi | F GRUBU |
| 2025/2026 | U-16 Ligi | B GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 Ligi | B GRUBU |
| 2024/2025 | 2. Amatör Ligi | F Grubu |
| 2024/2025 | 2. Amatör Play-Off | E Grubu |
| 2024/2025 | U-12 Ligi | B Grubu |
| 2024/2025 | U-13 Ligi | G Grubu |
| 2024/2025 | U-14 Ligi | Yavuz Arslan Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi | E Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi | E Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi | C Grubu |
%0 ev - %100 deplasman
%50 ev - %50 deplasman
%0 ev - %0 deplasman
"Türkiye'yi aydınlık yarınlara sporda, sanatta, bilimde, kültürde başarıları ile temayüz etmiş gençlerimiz taşıyacaktır."