| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 12 | 7 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 7 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 | 5 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | -2 | 4 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 3 | |
| 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 | 24.10.2026 18:00 | Ekrem Karaberber Suni Çim | |
| 1 | 9 - 1 | 24.10.2026 15:45 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 1 |
2 - 2
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 | 4 - 2 | 24.10.2026 15:30 | Kuzuluk Suni Çim | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 14:00 | Hacıkışla Çim Sahası | |
| 2 |
3 - 2
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 2 |
1 - 1
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 19:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 2 | - | - | - | |
| 2 |
2 - 3
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 3 | 3 - 1 | 08.11.2026 15:30 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 3 | 2 - 4 | 08.11.2026 14:00 | Mekece Suni Çim | |
| 3 |
3 - 1
Maç Bitti 90'
|
08.11.2026 17:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 | 3 - 0 | 08.11.2026 16:00 | Kuzuluk Suni Çim | |
| 4 |
0 - 6
Maç Bitti 90'
|
15.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 4 | 6 - 2 | 15.11.2026 14:00 | Hacıkışla Çim Sahası | |
| 4 |
3 - 2
Maç Bitti 90'
|
15.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 |
4 - 1
Maç Bitti 90'
|
15.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 | 3 - 3 | 21.11.2026 14:00 | Mekece Suni Çim | |
| 5 | 5 - 4 | 21.11.2026 14:00 | Kuzuluk Suni Çim | |
| 5 | 0 - 1 | 21.11.2026 15:00 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | 3 - 1 | 21.11.2026 15:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."