| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 10 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | -10 | 3 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 18 | -10 | 3 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 | 11.10.2026 15:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 1 | - | - | - | |
| 1 | 0 - 8 | 13.10.2026 15:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 1 | 4 - 1 | 11.10.2026 15:30 | Kazımpaşa Suni | |
| 1 |
0 - 1
Maç Bitti 90'
|
11.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 | 2 - 2 | 11.10.2026 15:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 2 |
3 - 2
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 15:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 2 |
1 - 3
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 13:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 2 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Karaaptiler Çim Saha | |
| 2 | 3 - 1 | 25.10.2026 15:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | - | - | - | |
| 3 |
0 - 2
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:30 | Hacımercan Suni Çim | |
| 3 |
0 - 4
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 |
2 - 1
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 16:30 | Ekrem Karaberber Suni Çim | |
| 3 |
2 - 1
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Kazımpaşa Suni | |
| 3 |
4 - 3
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:30 | Akyazı Suni Çim | |
| 4 | 2 - 2 | 07.11.2026 14:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 4 | 8 - 0 | 07.11.2026 14:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 4 |
0 - 7
Maç Bitti 90'
|
07.11.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 4 | 0 - 2 | 07.11.2026 15:30 | Arifiye Belediye Kompleksi | |
| 4 | 4 - 2 | 07.11.2026 14:00 | Karaaptiler Çim Saha | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | 15.11.2026 14:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | - | 15.11.2026 15:30 | Kazımpaşa Suni | |
| 5 | - | 15.11.2026 14:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 5 | - | 15.11.2026 16:00 | Ekrem Karaberber Suni Çim | |
| 5 | - | 15.11.2026 15:30 | Kocaali Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 17 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 18 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 19 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 20 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 21 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
| 22 | - | - | - | |
"Kendi gençlerimize yatırım yapmamız lazım. Kahve köşelerinden, sokaklardan kurtararak, bu gençlere yatırım yapmamız lazım. Hazır sporcu getirip de bizim adımıza yarışması bana uygun değil."