| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 6 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | |
| 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 15 | -10 | 1 | |
| 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 16 | -12 | 0 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 17:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 1 | 9 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Geyve Suni Çim | |
| 1 | 1 - 1 | 25.10.2026 17:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 1 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Sapanca Atatürk Stadı | |
| 2 | 0 - 2 | 01.11.2026 15:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 2 | 3 - 4 | 01.11.2026 15:00 | Kaynarca Suni Çim | |
| 2 | 0 - 5 | 01.11.2026 15:00 | Karapürçek Suni Çim | |
| 2 |
2 - 5
Maç Bitti 90'
|
01.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 8 - 1 | 07.11.2026 14:00 | Geyve Suni Çim | |
| 3 | 3 - 3 | 07.11.2026 19:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 3 | 2 - 1 | 07.11.2026 14:00 | Karapürçek Suni Çim | |
| 3 | 0 - 0 | 07.11.2026 14:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 4 | 0 - 1 | 14.11.2026 14:00 | Kaynarca Suni Çim | |
| 4 | 1 - 5 | 14.11.2026 13:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 4 | 1 - 5 | 14.11.2026 19:00 | Kuzuluk Suni Çim | |
| 4 |
0 - 4
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 | - | 22.11.2026 15:30 | Geyve Suni Çim | |
| 5 | - | 22.11.2026 14:00 | Kaynarca Suni Çim | |
| 5 | - | 22.11.2026 16:00 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 5 | - | 22.11.2026 15:00 | Karapürçek Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
"Aslında en büyük demokrasi spordur, kuralları çok nettir… Haddi aşarsanız ofsayta düşersiniz ya da çizginin dışına çıkarsınız… Spor kuralları, sizin bütün haklarınız korunur."