| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 17:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 1 | 9 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Geyve Suni Çim | |
| 1 | 1 - 1 | 25.10.2026 17:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 1 | 1 - 0 | 25.10.2026 15:00 | Sapanca Atatürk Stadı | |
| 2 | 0 - 2 | 01.11.2026 15:00 | Yeşilyurt Suni Çim | |
| 2 | 3 - 4 | 01.11.2026 15:00 | Kaynarca Suni Çim | |
| 2 | 0 - 5 | 01.11.2026 15:00 | Karapürçek Suni Çim | |
| 2 |
2 - 5
Maç Bitti 90'
|
01.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 8 - 1 | 07.11.2026 14:00 | Geyve Suni Çim | |
| 3 | 3 - 3 | 07.11.2026 19:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 3 | 2 - 1 | 07.11.2026 14:00 | Karapürçek Suni Çim | |
| 3 | 0 - 0 | 07.11.2026 14:00 | Hacımercan Suni Çim | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."