| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | 3 | 30 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 15 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 5 | 19 | 12 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 9 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | 12 | 8 | 6 | |
| 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | -25 | 3 | |
| 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 | 0 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 54 | -52 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 13 | 24.10.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 | 2 - 3 | 24.10.2026 16:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 1 |
3 - 1
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 19:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 |
8 - 2
Maç Bitti 90'
|
24.10.2026 18:00 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 2 |
1 - 7
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 2 |
0 - 4
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 15:00 | Taraklı Suni Çim | |
| 2 |
5 - 2
Maç Bitti 90'
|
31.10.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 6 - 0 | 08.11.2026 15:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 3 |
0 - 3
Maç Bitti 90'
|
08.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 1 - 4 | 08.11.2026 15:00 | Taraklı Suni Çim | |
| 3 |
9 - 1
Maç Bitti 90'
|
08.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 2 - 1 | 15.11.2026 18:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 4 | 1 - 0 | 15.11.2026 15:30 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 4 | 0 - 12 | 15.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 4 |
5 - 0
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | 17 - 1 | 21.11.2026 14:00 | Ferizli Suni Çim | |
| 5 | 9 - 1 | 21.11.2026 16:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 5 |
2 - 0
Maç Bitti 90'
|
21.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | 1 - 7 | 21.11.2026 14:00 | Taraklı Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."