| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 5 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 | 2 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
2 - 3
Maç Bitti 90'
|
25.10.2026 15:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 1 | 5 - 1 | 25.10.2026 15:00 | Pamukova Suni Çim | |
| 1 | 0 - 1 | 25.10.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 1 | 3 - 3 | 25.10.2026 15:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 2 | 1 - 5 | 01.11.2026 15:30 | Hendek Merkez Suni Çim | |
| 2 | 2 - 1 | 01.11.2026 18:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 2 | 1 - 2 | 01.11.2026 15:30 | Söğütlü Atatürk Çim Saha | |
| 2 |
4 - 2
Maç Bitti 90'
|
01.11.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 |
3 - 0
Maç Bitti 90'
|
07.11.2026 15:30 | Mekece Suni Çim | |
| 3 | 3 - 1 | 07.11.2026 15:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 1 - 0 | 07.11.2026 14:00 | Söğütlü Atatürk Çim Saha | |
| 3 |
3 - 1
Maç Bitti 90'
|
07.11.2026 17:30 | Arifiye Kalaycı Suni Çim | |
| 4 | 1 - 1 | 14.11.2026 17:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 4 |
2 - 2
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 20:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 2 - 1 | 14.11.2026 19:00 | Akyazı Suni Çim | |
| 4 |
3 - 3
Maç Bitti 90'
|
14.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 | - | 22.11.2026 15:00 | Mekece Suni Çim | |
| 5 | - | 22.11.2026 14:00 | Kocaali Suni Çim | |
| 5 | - | 22.11.2026 16:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 | - | 22.11.2026 18:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | |
"Aslında en büyük demokrasi spordur, kuralları çok nettir… Haddi aşarsanız ofsayta düşersiniz ya da çizginin dışına çıkarsınız… Spor kuralları, sizin bütün haklarınız korunur."