| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 3 | 28 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | 6 | 20 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 13 | |
| 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 22 | -1 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 | 3 | |
| 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 35 | -28 | 3 | |
| 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 37 | -34 | -3 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 - 1 | 16.05.2026 17:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 | 1 - 0 | 16.05.2026 16:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 | 0 - 3 | 20.05.2026 18:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 | 0 - 8 | 16.05.2026 13:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 2 - 1 | 18.05.2026 18:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 12 - 0 | 18.05.2026 19:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 2 - 7 | 18.05.2026 20:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 15 - 0 | 18.05.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | 0 - 12 | 22.05.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 4 - 5 | 22.05.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 0 - 5 | 22.05.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 4 - 4 | 22.05.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | 2 - 1 | 31.05.2026 17:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 |
4 - 0
Maç Bitti 50'
|
01.06.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 4 | 1 - 0 | 31.05.2026 14:45 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 3 - 7 | 31.05.2026 13:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 |
7 - 3
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 |
2 - 1
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 |
1 - 3
Maç Bitti 50'
|
02.06.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 | 3 - 0 | - | - | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 |
2 - 0
Maç Bitti 50'
|
04.06.2026 20:45 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 3 - 1 | 04.06.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 | - | 08.06.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 | - | 08.06.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 | - | - | - | |
| 7 | - | 08.06.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | - | 10.06.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 8 | - | 10.06.2026 18:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 8 | - | 10.06.2026 19:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 8 | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | - | 12.06.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 9 | - | 14.06.2026 16:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 9 | - | 12.06.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 9 | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
"Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim."