| Sezon | Lig | Grup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | Süper Amatör Ligi | A Grubu |
| 2025/2026 | U-16 Ligi | A GRUBU |
| 2025/2026 | U-16 PLAY-OFF | U-16 PLAY-OFF B GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 Ligi | A GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 PLAY-OFF | U-18 PLAY-OFF A GRUBU |
| 2024/2025 | Süper Amatör Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi Play-Off | A Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi Play-Off | A Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi Play-Off | B Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi Play-Off | B Grubu |
%50 ev - %50 deplasman
%45 ev - %55 deplasman
%100 ev - %0 deplasman
"Aslında en büyük demokrasi spordur, kuralları çok nettir… Haddi aşarsanız ofsayta düşersiniz ya da çizginin dışına çıkarsınız… Spor kuralları, sizin bütün haklarınız korunur."