| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 4 | 27 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 3 | 26 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 10 | 17 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 6 | 25 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 44 | -36 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 36 | -33 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | -33 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 3 | - | - | |
| 1 | 3 - 3 | - | - | |
| 1 | 10 - 0 | - | - | |
| 1 | 2 - 1 | - | - | |
| 2 | 0 - 9 | - | - | |
| 2 | 1 - 0 | - | - | |
| 2 | 12 - 0 | - | - | |
| 2 | 1 - 7 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 0 - 1 | - | - | |
| 3 | 5 - 0 | - | - | |
| 3 | 3 - 0 | - | - | |
| 4 | 0 - 4 | - | - | |
| 4 | 0 - 1 | - | - | |
| 4 | 1 - 4 | - | - | |
| 4 | 4 - 0 | - | - | |
| 5 | 9 - 0 | - | - | |
| 5 | 1 - 3 | - | - | |
| 5 | 0 - 1 | - | - | |
| 5 | 2 - 1 | - | - | |
| 6 | 6 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 13 | - | - | |
| 6 | 4 - 1 | - | - | |
| 6 | 11 - 0 | - | - | |
| 7 | 1 - 6 | - | - | |
| 7 | 1 - 2 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."