| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 19 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 | |
| 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 | |
| 5 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | -21 | 1 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 0 | - | - | |
| 1 | 3 - 0 | - | - | |
| 1 | 1 - 2 | - | - | |
| 1 | 0 - 4 | - | - | |
| 2 | 0 - 2 | - | - | |
| 2 | 6 - 1 | - | - | |
| 2 | 4 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 9 | - | - | |
| 3 | 1 - 1 | - | - | |
| 3 | 2 - 1 | - | - | |
| 3 | 1 - 0 | - | - | |
| 3 | 2 - 1 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 3 - 0 | - | - | |
| 4 | 3 - 4 | - | - | |
| 4 | 1 - 1 | - | - | |
| 5 | 3 - 0 | - | - | |
| 5 | 0 - 2 | - | - | |
| 5 | 1 - 4 | - | - | |
| 5 | 3 - 1 | - | - | |
| 6 | 4 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 0 | - | - | |
| 6 | 1 - 4 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 0 - 8 | - | - | |
| 7 | 1 - 1 | - | - | |
| 7 | 0 - 13 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."