| Sezon | Lig | Grup |
|---|---|---|
| 2025/2026 | 1. Amatör Ligi | C Grubu |
| 2025/2026 | U-11 LİGİ | D GRUBU |
| 2025/2026 | U-13 LİGİ | E GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 Ligi | B GRUBU |
| 2025/2026 | U-14 PLAY-OFF | U-14 PLAY-OFF B GRUBU |
| 2025/2026 | U-15 Ligi | D GRUBU |
| 2025/2026 | U-15 PLAY-OFF | Play-Off A Grubu |
| 2025/2026 | U-15 PLAY-OFF BARAJ MAÇI | Final Grubu |
| 2025/2026 | U-16 Ligi | C GRUBU |
| 2025/2026 | U-16 PLAY-OFF | U-16 PLAY-OFF A GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 Ligi | C GRUBU |
| 2025/2026 | U-18 PLAY-OFF | U-18 PLAY-OFF A GRUBU |
| 2024/2025 | 1. Amatör Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | 1. Amatör Ligi Play-Off | B Grubu |
| 2024/2025 | U-12 Ligi | G Grubu |
| 2024/2025 | U-13 Ligi | A Grubu |
| 2024/2025 | U-14 Ligi | Ali Abanoz Grubu |
| 2024/2025 | U-14 Ligi Play-Off | B Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi | C Grubu |
| 2024/2025 | U-15 Ligi Play-Off | B Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi | B Grubu |
| 2024/2025 | U-16 Ligi Play-Off | B Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi | B Grubu |
| 2024/2025 | U-17 Ligi Play-Off | A Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi | B Grubu |
| 2024/2025 | U-18 Ligi Play-Off | A Grubu |
%29 ev - %71 deplasman
%50 ev - %50 deplasman
%75 ev - %25 deplasman
"Spor, bütün dünyada, ‘sevgi, dostluk, barış’ın en etkin yoludur; hangi din, dil, renk ve ırktan olursa olsun, bütün insanlığın ortak değeridir."