| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 18 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 15 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 | |
| 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 27 | -24 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 0 | - | - | |
| 1 | 5 - 3 | - | - | |
| 1 | 6 - 0 | - | - | |
| 1 | 1 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 4 | - | - | |
| 2 | 3 - 1 | - | - | |
| 2 | 0 - 1 | - | - | |
| 2 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 3 - 2 | - | - | |
| 3 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 8 - 0 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 0 - 2 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 1 - 5 | - | - | |
| 5 | 4 - 1 | - | - | |
| 5 | 1 - 0 | - | - | |
| 5 | 6 - 0 | - | - | |
| 5 | 3 - 0 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 6 | 1 - 3 | - | - | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 1 - 0 | - | - | |
| 7 | 1 - 3 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."