| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | |
| 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 | - | - | |
| 1 | 4 - 4 | - | - | |
| 1 | 1 - 2 | - | - | |
| 1 | 3 - 1 | - | - | |
| 2 | 0 - 2 | - | - | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 3 | - | - | |
| 2 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 1 - 3 | - | - | |
| 3 | 2 - 2 | - | - | |
| 3 | 2 - 0 | - | - | |
| 3 | 4 - 0 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 4 - 0 | - | - | |
| 4 | 3 - 3 | - | - | |
| 4 | 0 - 2 | - | - | |
| 5 | 2 - 0 | - | - | |
| 5 | 2 - 3 | - | - | |
| 5 | 2 - 1 | - | - | |
| 5 | 3 - 1 | - | - | |
| 6 | 2 - 1 | - | - | |
| 6 | 4 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 2 | - | - | |
| 6 | 1 - 2 | - | - | |
| 7 | 2 - 4 | - | - | |
| 7 | 2 - 2 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 4 - 0 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."