| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 51 | 11 | 40 | 23 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 5 | 24 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 21 | 14 | 7 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 20 | 9 | 17 | |
| 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 32 | -19 | 7 | |
| 6 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 37 | -25 | 7 | |
| 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 - 0 | - | - | |
| 1 | 2 - 2 | - | - | |
| 1 | 4 - 0 | - | - | |
| 1 | 1 - 3 | - | - | |
| 1 | 0 - 3 | - | - | |
| 2 | 3 - 1 | - | - | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 5 | - | - | |
| 2 | 1 - 1 | - | - | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 2 - 2 | - | - | |
| 3 | 1 - 15 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 4 - 0 | - | - | |
| 4 | 1 - 11 | - | - | |
| 4 | 3 - 0 | - | - | |
| 4 | 7 - 2 | - | - | |
| 4 | 4 - 2 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 5 | 0 - 3 | - | - | |
| 5 | 0 - 4 | - | - | |
| 5 | 0 - 3 | - | - | |
| 5 | 1 - 1 | - | - | |
| 5 | 1 - 3 | - | - | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 10 - 1 | - | - | |
| 6 | 2 - 4 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 1 - 1 | - | - | |
| 7 | 1 - 4 | - | - | |
| 7 | 2 - 4 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 8 | 0 - 3 | - | - | |
| 8 | 0 - 19 | - | - | |
| 8 | 5 - 1 | - | - | |
| 8 | 4 - 3 | - | - | |
| 8 | 8 - 1 | - | - | |
| 9 | 3 - 4 | - | - | |
| 9 | 3 - 0 | - | - | |
| 9 | 4 - 0 | - | - | |
| 9 | 0 - 3 | - | - | |
| 9 | 3 - 5 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."