| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 1 | - | - | |
| 1 | 3 - 0 | - | - | |
| 1 | 5 - 1 | - | - | |
| 2 | 3 - 1 | - | - | |
| 2 | 1 - 10 | - | - | |
| 2 | 7 - 0 | - | - | |
| 3 | 5 - 2 | - | - | |
| 3 | 13 - 0 | - | - | |
| 3 | 1 - 0 | - | - | |
| 4 | 8 - 0 | - | - | |
| 4 | 2 - 4 | - | - | |
| 4 | 1 - 5 | - | - | |
| 5 | 4 - 1 | - | - | |
| 5 | 3 - 1 | - | - | |
| 5 | 0 - 12 | - | - | |
| 6 | 2 - 3 | - | - | |
| 6 | 1 - 2 | - | - | |
| 6 | 0 - 8 | - | - | |
| 7 | 2 - 1 | - | - | |
| 7 | 7 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 4 | - | - | |
| 8 | 1 - 7 | - | - | |
| 8 | 4 - 4 | - | - | |
| 8 | 0 - 3 | - | - | |
| 9 | 0 - 3 | - | - | |
| 9 | 4 - 1 | - | - | |
| 9 | 5 - 1 | - | - | |
| 10 | 1 - 6 | - | - | |
| 10 | 0 - 6 | - | - | |
| 10 | 3 - 0 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."