| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 78 | 2 | 76 | 27 | |
| 2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 24 | |
| 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 35 | 13 | 22 | 18 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 26 | 20 | 6 | 18 | |
| 5 | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 25 | 5 | 18 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 34 | -23 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 35 | -22 | 6 | |
| 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 46 | -40 | 3 | |
| 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 | - | - | |
| 1 | 11 - 0 | - | - | |
| 1 | 3 - 1 | - | - | |
| 1 | 0 - 3 | - | - | |
| 1 | 4 - 0 | - | - | |
| 2 | 1 - 8 | - | - | |
| 2 | 1 - 10 | - | - | |
| 2 | 1 - 4 | - | - | |
| 2 | 2 - 10 | - | - | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 0 - 6 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 3 - 1 | - | - | |
| 3 | 6 - 0 | - | - | |
| 4 | 2 - 1 | - | - | |
| 4 | 5 - 7 | - | - | |
| 4 | 3 - 0 | - | - | |
| 4 | 0 - 1 | - | - | |
| 4 | 1 - 6 | - | - | |
| 5 | 0 - 11 | - | - | |
| 5 | 0 - 3 | - | - | |
| 5 | 6 - 5 | - | - | |
| 5 | 0 - 5 | - | - | |
| 5 | 1 - 5 | - | - | |
| 6 | 2 - 0 | - | - | |
| 6 | 4 - 3 | - | - | |
| 6 | 8 - 1 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 1 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 13 | - | - | |
| 7 | 1 - 4 | - | - | |
| 7 | 0 - 4 | - | - | |
| 8 | 3 - 1 | - | - | |
| 8 | 0 - 3 | - | - | |
| 8 | 3 - 0 | - | - | |
| 8 | 10 - 0 | - | - | |
| 8 | 1 - 5 | - | - | |
| 9 | 0 - 8 | - | - | |
| 9 | 1 - 3 | - | - | |
| 9 | 3 - 0 | - | - | |
| 9 | 0 - 8 | - | - | |
| 9 | 0 - 7 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."