| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 8 | 7 | 22 | |
| 2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 5 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 | - | - | |
| 1 | 1 - 0 | - | - | |
| 1 | 6 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 1 | - | - | |
| 2 | 2 - 3 | - | - | |
| 2 | 1 - 2 | - | - | |
| 3 | 0 - 2 | - | - | |
| 3 | 2 - 5 | - | - | |
| 3 | 1 - 4 | - | - | |
| 4 | 3 - 1 | - | - | |
| 4 | 1 - 0 | - | - | |
| 4 | 1 - 0 | - | - | |
| 5 | 2 - 0 | - | - | |
| 5 | 1 - 2 | - | - | |
| 5 | 0 - 2 | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 2 - 5 | - | - | |
| 7 | 2 - 0 | - | - | |
| 7 | 2 - 2 | - | - | |
| 7 | 2 - 0 | - | - | |
| 8 | 0 - 0 | - | - | |
| 8 | 3 - 0 | - | - | |
| 8 | 1 - 3 | - | - | |
| 9 | 2 - 2 | - | - | |
| 9 | 1 - 3 | - | - | |
| 9 | 0 - 3 | - | - | |
| 10 | 1 - 1 | - | - | |
| 10 | 3 - 0 | - | - | |
| 10 | 0 - 0 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."