| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 15 | 10 | 12 | |
| 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
| 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 24 | -16 | 6 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 32 | -20 | 6 | |
| 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 1 | - | - | |
| 1 | 0 - 3 | - | - | |
| 1 | 2 - 1 | - | - | |
| 1 | 0 - 3 | - | - | |
| 2 | 3 - 2 | - | - | |
| 2 | 4 - 6 | - | - | |
| 2 | 1 - 1 | - | - | |
| 2 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 5 - 0 | - | - | |
| 3 | 0 - 3 | - | - | |
| 3 | 0 - 4 | - | - | |
| 3 | 2 - 1 | - | - | |
| 4 | 8 - 1 | - | - | |
| 4 | 3 - 0 | - | - | |
| 4 | 0 - 9 | - | - | |
| 4 | 3 - 0 | - | - | |
| 5 | 0 - 3 | - | - | |
| 5 | 0 - 2 | - | - | |
| 5 | 0 - 7 | - | - | |
| 5 | 0 - 4 | - | - | |
| 6 | 0 - 3 | - | - | |
| 6 | 2 - 0 | - | - | |
| 6 | 7 - 2 | - | - | |
| 6 | 4 - 2 | - | - | |
| 7 | 3 - 5 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 0 - 5 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."