| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 28 | 2 | 26 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 31 | 3 | 28 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 27 | 9 | 18 | 18 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 14 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | 1 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 28 | -19 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 25 | -19 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 24 | -20 | 3 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | 3 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 0 | 18.04.2026 14:00 | Karaman Suni Çim | |
| 1 | 2 - 0 | 18.04.2026 18:00 | Karaman Suni Çim | |
| 1 | 2 - 2 | 18.04.2026 16:30 | Karaman Suni Çim | |
| 1 | 5 - 0 | 18.04.2026 15:15 | Karaman Suni Çim | |
| 1 | - | - | - | |
| 2 | 0 - 6 | 20.04.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 2 | 1 - 5 | 20.04.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 2 | 4 - 1 | 21.04.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 2 | 0 - 0 | 21.04.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 2 | - | - | - | |
| 3 | 1 - 2 | 25.04.2026 14:00 | Karaman Suni Çim | |
| 3 | 4 - 0 | 25.04.2026 15:15 | Karaman Suni Çim | |
| 3 | 8 - 0 | 25.04.2026 17:45 | Karaman Suni Çim | |
| 3 | 1 - 3 | 25.04.2026 16:30 | Karaman Suni Çim | |
| 3 | - | - | - | |
| 4 | 1 - 0 | 27.04.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 4 | 2 - 4 | 27.04.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 4 | 0 - 3 | 28.04.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 4 | 2 - 0 | 28.04.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 4 | - | - | - | |
| 5 | 3 - 0 | 02.05.2026 18:30 | Karaman Suni Çim | |
| 5 | 0 - 4 | 02.05.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 5 | 0 - 4 | 02.05.2026 15:45 | Karaman Suni Çim | |
| 5 | 5 - 0 | 02.05.2026 14:30 | Karaman Suni Çim | |
| 5 | - | - | - | |
| 6 | 3 - 0 | 04.05.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 6 | 3 - 1 | 04.05.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 6 |
4 - 1
Maç Bitti 60'
|
05.05.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 6 |
2 - 3
Maç Bitti 90'
|
05.05.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 6 | - | - | - | |
| 7 |
0 - 7
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 17:00 | Karaman Suni Çim | |
| 7 |
1 - 2
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 18:15 | Karaman Suni Çim | |
| 7 | 3 - 0 | 09.05.2026 14:00 | Karaman Suni Çim | |
| 7 | 1 - 2 | 09.05.2026 15:30 | Karaman Suni Çim | |
| 7 | - | - | - | |
| 8 | 0 - 2 | 11.05.2026 17:15 | Karaman Suni Çim | |
| 8 | 0 - 1 | 11.05.2026 18:30 | Karaman Suni Çim | |
| 8 | 7 - 0 | 12.05.2026 17:15 | Karaman Suni Çim | |
| 8 | 1 - 2 | 12.05.2026 18:30 | Karaman Suni Çim | |
| 8 | - | - | - | |
| 9 | 3 - 0 | 16.05.2026 14:00 | Karaman Suni Çim | |
| 9 | 0 - 2 | 16.05.2026 15:15 | Karaman Suni Çim | |
| 9 | 0 - 4 | 16.05.2026 17:45 | Karaman Suni Çim | |
| 9 | 0 - 3 | - | - | |
| 9 | - | - | - | |
"Kendi gençlerimize yatırım yapmamız lazım. Kahve köşelerinden, sokaklardan kurtararak, bu gençlere yatırım yapmamız lazım. Hazır sporcu getirip de bizim adımıza yarışması bana uygun değil."