| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 48 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 5 | 17 | 15 | |
| 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 9 | 17 | 15 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 28 | 15 | 13 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 18 | -3 | 9 | |
| 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 37 | -36 | 3 | |
| 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 61 | -60 | 0 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
1 - 1
Maç Bitti 60'
|
17.04.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 |
0 - 5
Maç Bitti 60'
|
17.04.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 |
0 - 10
Maç Bitti 60'
|
17.04.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 1 |
0 - 4
Maç Bitti 60'
|
17.04.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 2 | 4 - 1 | 20.04.2026 18:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 8 - 0 | 20.04.2026 20:45 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 0 - 2 | 20.04.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 2 | 4 - 0 | 20.04.2026 19:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 3 | 0 - 5 | 24.04.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 0 - 13 | 24.04.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 | 3 - 1 | 24.04.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 3 |
0 - 3
Maç Bitti 60'
|
24.04.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 4 | 0 - 4 | 26.04.2026 17:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 3 - 1 | 26.04.2026 18:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 6 - 0 | 26.04.2026 15:45 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 4 | 10 - 0 | 26.04.2026 14:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 5 | 0 - 1 | 01.05.2026 15:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 |
3 - 1
Maç Bitti 60'
|
01.05.2026 16:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 |
1 - 0
Maç Bitti 60'
|
01.05.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 5 |
7 - 1
Maç Bitti 60'
|
01.05.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 6 | 2 - 4 | 04.05.2026 19:00 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | 0 - 2 | 04.05.2026 17:45 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | 0 - 4 | 04.05.2026 20:15 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 6 | 0 - 14 | 04.05.2026 16:30 | Erenler Atatürk 2 No'lu | |
| 7 |
0 - 1
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 20:45 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 |
13 - 0
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 19:30 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 |
5 - 0
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 18:15 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
| 7 |
8 - 1
Maç Bitti 60'
|
08.05.2026 17:00 | Erenler Atatürk 1 No'lu | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."