| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
| 2 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 10 | 15 | |
| 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 10 | 7 | 9 | |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 10 | 11 | 8 | |
| 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 17 | 25 | -8 | 4 | |
| 6 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 40 | -38 | 1 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 - 0 | - | - | |
| 1 | 2 - 9 | - | - | |
| 1 | 0 - 0 | - | - | |
| 1 | 0 - 2 | - | - | |
| 2 | 0 - 0 | - | - | |
| 2 | 1 - 13 | - | - | |
| 2 | 1 - 1 | - | - | |
| 2 | 0 - 0 | - | - | |
| 3 | 2 - 1 | - | - | |
| 3 | 1 - 2 | - | - | |
| 3 | 13 - 1 | - | - | |
| 3 | 0 - 0 | - | - | |
| 4 | 4 - 1 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 0 - 0 | - | - | |
| 4 | 4 - 0 | - | - | |
| 5 | 3 - 0 | - | - | |
| 5 | 1 - 2 | - | - | |
| 5 | 1 - 1 | - | - | |
| 5 | 0 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 0 | - | - | |
| 6 | 2 - 1 | - | - | |
| 6 | 4 - 2 | - | - | |
| 6 | 0 - 6 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 3 - 0 | - | - | |
| 7 | 1 - 1 | - | - | |
| 7 | 0 - 0 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."