| Sıra | Takım | O | G | B | M | AG | YG | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 18 | 8 | 10 | 12 | |
| 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 | 8 | |
| 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| Hafta | Maç | Sonuç | Tarih/Saat | Stadyum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 0 | - | - | |
| 1 | 0 - 2 | - | - | |
| 1 | 0 - 0 | - | - | |
| 1 | 1 - 5 | - | - | |
| 2 | 0 - 0 | - | - | |
| 2 | 0 - 0 | - | - | |
| 2 | 6 - 1 | - | - | |
| 2 | 5 - 1 | - | - | |
| 3 | 3 - 0 | - | - | |
| 3 | 0 - 4 | - | - | |
| 3 | 2 - 1 | - | - | |
| 3 | 0 - 0 | - | - | |
| 4 | 1 - 2 | - | - | |
| 4 | 0 - 3 | - | - | |
| 4 | 0 - 0 | - | - | |
| 4 | 2 - 2 | - | - | |
| 5 | 1 - 1 | - | - | |
| 5 | 5 - 1 | - | - | |
| 5 | 4 - 4 | - | - | |
| 5 | 0 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 0 | - | - | |
| 6 | 0 - 6 | - | - | |
| 6 | 0 - 1 | - | - | |
| 6 | 1 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 3 | - | - | |
| 7 | 1 - 1 | - | - | |
| 7 | 9 - 0 | - | - | |
| 7 | 0 - 0 | - | - | |
"Ben Türk gençliğinin spor yaparak güçlü olmasını isterim."