Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASUSPOR | 6 | 6 | 0 | 0 | 27 | 1 | 26 | 18 |
2 | AKÇAYSPOR | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 8 | 21 | 15 |
3 | SAKARYATEKSPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 12 |
4 | AKARTEPESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 26 | -12 | 7 |
5 | SERDİVANSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 19 | -9 | 6 |
6 | KOCAALİSAHİLSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 4 |
7 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 29 | -28 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries