Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RASİMPAŞASPOR | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 21 |
2 | AKYAZIGÜCÜSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 18 |
3 | HENDEKSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 9 | 9 | 13 |
4 | ALAAĞAÇSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 16 | 6 | 13 |
5 | ERDOĞDUGÜCÜSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 16 | 6 | 12 |
6 | HENDEKGÜCÜSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 | 12 |
7 | HENDEKYENİMAHALLESPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 25 | 0 | 9 |
8 | ASKUZULUKSPOR | 8 | 2 | 2 | 4 | 24 | 17 | 7 | 8 |
9 | ZÜLALGRUPMİMARLIKYAĞCILARSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 60 | -53 | 0 |
Showing 1 to 9 of 9 entries