Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMANLIKSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 | 19 |
2 | SAKARYABİRFUTBOLKULÜBÜ | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 | 18 |
3 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 13 |
4 | HENDEKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 10 |
5 | ARİFİYESPOR | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 13 | -3 | 9 |
6 | ERENLER54SPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 18 | -8 | 7 |
7 | ASKUZULUKSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 18 | -8 | 6 |
8 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 22 | -16 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries