Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KARASUSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 | 19 |
2 | SAKARYATEKSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 4 | 15 | 13 |
3 | ASLANFUTBOLKULÜBÜ | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 12 |
4 | ERENLERSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 10 |
5 | RASİMPAŞASPOR | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 9 |
6 | SERDİVANSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 12 | -4 | 6 |
7 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 21 | -12 | 4 |
8 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 4 |
Showing 1 to 8 of 8 entries