Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 24 | 21 |
2 | SAKARYABİRFUTBOLKULÜBÜ | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 13 |
3 | ARİFİYEDOĞANSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 | 17 | 1 | 13 |
4 | SAKARYATÜRASAŞDEMİRSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 9 | 7 | 10 |
5 | HENDEKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 15 | -4 | 10 |
6 | NEJATERSİNFUTBOLKULÜBÜ | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
7 | ÇAYKIŞLASPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | -8 | 4 |
8 | HENDEKYEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 18 | -12 | 4 |
Showing 1 to 8 of 8 entries