Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HARMANLIKSPOR | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 | 21 |
2 | ASLANFUTBOLKULÜBÜ | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
3 | ASKUZULUKSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 10 | 6 | 13 |
4 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 8 | 6 | 12 |
5 | ERENLERSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 9 | 4 | 12 |
6 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 | 6 |
7 | 1957MEKECESPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 31 | -24 | 3 |
8 | YEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 16 | -14 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries