Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKUZULUK | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 |
2 | HARMANLIKSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 | 15 |
3 | MALTEPEİDMANYURDU | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 |
4 | KARASUSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 10 |
5 | ALAAĞAÇSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 |
6 | ERENLERSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 |
7 | ÇATALKÖPRÜSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
8 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Showing 1 to 8 of 8 entries