Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | YEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 28 | 9 | 19 | 25 |
2 | HENDEKSPOR | 10 | 7 | 0 | 3 | 19 | 16 | 3 | 21 |
3 | HENDEKGÜCÜSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 17 |
4 | KAZIMİYESPOR | 10 | 5 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 15 |
5 | RASİMPAŞASPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 16 | 26 | -10 | 9 |
6 | HENDEKYENİMAHALLESPOR | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 26 | -25 | 1 |
Showing 1 to 6 of 6 entries