Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKUZULUKSPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 66 | 2 | 64 | 22 |
2 | ALAAĞAÇSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 21 | 12 | 9 | 17 |
3 | ZÜLALGRUPMİMARLIKYAĞCILARSPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | 30 | -16 | 12 |
4 | ERDOĞDUGÜCÜSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 47 | -42 | 4 |
5 | HASANBEYSPOR | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 21 | -15 | 3 |
Showing 1 to 5 of 5 entries