Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 4 | 30 | 18 |
2 | MALTEPEİDMANYURDU | 7 | 5 | 1 | 1 | 22 | 5 | 17 | 16 |
3 | ARİFİYEDOĞANSPOR | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 14 |
4 | SAKARYATÜVASAŞDEMİRSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
5 | SAKARYATEKSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 |
6 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 23 | -21 | 6 |
7 | 1957MEKECESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 | 1 |
8 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 28 | -24 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries