Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASKUZULUKSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 6 | 15 | 16 |
2 | AKYAZIAKINSPOR | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 13 |
3 | ALAAĞAÇSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 11 |
4 | AKYAZISPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 | 11 |
5 | AKYAZIKARADENİZSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 12 | -1 | 6 |
6 | KARAPÜRÇEKSPOR | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | -19 | 3 |
7 | ERENLERSPOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries