Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDEKSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 0 | 21 | 7 |
2 | HENDEKYEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
3 | HENDEKGÜCÜSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 6 |
4 | HENDEKYENİMAHALLESPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 3 |
5 | RASİMPAŞASPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
6 | KAZIMİYESPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 21 | -18 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries