Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 9 |
2 | ASKUZULUKSPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
3 | KEREMALİSPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4 | AKYAZISPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
5 | AKYAZI54SPORKULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 |
6 | ALAAĞAÇSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries