Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 2 | 16 | 13 |
2 | ARİFİYEDOĞANSPOR | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 12 |
3 | SAKARYATEKSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 9 |
4 | HARMANLIKSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 8 |
5 | FERİZLİ2011SPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | 6 |
6 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 11 | -6 | 5 |
7 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 3 |
8 | 1957MEKECESPOR | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 16 | -15 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries