Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 2 | 28 | 19 |
2 | ARİFİYEDOĞANSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 | 3 | 29 | 18 |
3 | SAKARYATEKSPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
4 | HARMANLIKSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 11 |
5 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 | 12 | -6 | 7 |
6 | FERİZLİ2011SPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 27 | -18 | 6 |
7 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 21 | -18 | 4 |
8 | 1957MEKECESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 22 | -21 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries