Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERDİVANSPOR | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 1 | 14 | 10 |
2 | KARASUSPOR | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 9 |
3 | SAKARYATÜRASAŞDEMİRSPOR | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 3 | 14 | 8 |
4 | SAKARYAADAFUTBOLKULÜBÜ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 7 |
5 | KAYNARCASPOR | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
6 | YAZLIKSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 29 | -23 | 3 |
7 | ADA1905SPORKULÜBÜ | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries