Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 | 19 |
2 | MALTEPEİDMANYURDUSPOR | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 5 | 16 | 15 |
3 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 4 | 3 | 0 | 17 | 4 | 13 | 15 |
4 | ARİFİYESPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 | 13 |
5 | SAKARYATEKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
6 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 4 |
7 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 21 | -15 | 3 |
8 | 1957MEKECESPOR | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 18 | -12 | 1 |
Showing 1 to 8 of 8 entries