Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ERENLERSPOR | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 15 |
2 | SAKARYACADDESİSPORKULÜBÜ | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
3 | SAKARYABİRFUTBOLKULÜBÜ | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 13 | 9 |
4 | ÇATALKÖPRÜSPOR | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 3 | 12 | 9 |
5 | NEJATERSİNSPORKULÜBÜ | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 7 |
6 | ERENLERYEŞİLTEPESPOR | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 6 |
7 | YILDIRIMSPOR | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 27 | -24 | 3 |
8 | ÇARKASAMİYESPOR | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries