Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERDİVANSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 18 |
2 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 5 | 15 | 17 |
3 | ASKUZULUKSPOR | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 12 |
4 | KARASUSPOR | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 11 |
5 | HENDEKSPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 15 | -1 | 10 |
6 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 16 | -6 | 7 |
7 | ALAAĞAÇSPOR | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
8 | AKYAZI54SPOR | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Showing 1 to 8 of 8 entries