Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARİFİYESPOR | 9 | 8 | 1 | 0 | 36 | 5 | 31 | 25 |
2 | SAKARYAGÜCÜSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 28 | 5 | 23 | 22 |
3 | SAPANCAAKADEMİSPOR | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 4 | 37 | 20 |
4 | SAKARYATÜRASAŞDEMİRSPOR | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 13 | 12 | 18 |
5 | SAKARYATEKSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 13 |
6 | 54FUTBOLKULÜBÜ | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 |
7 | SAKARYAKIRKPINARSPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1 | 11 |
8 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 34 | -25 | 7 |
9 | GEYVESPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 51 | -47 | 3 |
10 | 1957MEKECESPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries