Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDEKYEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 10 | 9 | 1 | 0 | 51 | 11 | 40 | 28 |
2 | HENDEKSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | 49 | 8 | 41 | 25 |
3 | HENDEKYENİMAHALLESPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 16 |
4 | KAZIMİYESPOR | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 28 | -5 | 10 |
5 | HENDEKGÜCÜSPOR | 10 | 3 | 0 | 7 | 21 | 30 | -9 | 9 |
6 | RASİMPAŞASPOR | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 72 | -70 | 0 |
Showing 1 to 6 of 6 entries