Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 54FUTBOLKULÜBÜSPOR | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 | 2 | 33 | 27 |
2 | SAKARYAADA FUTBOLSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 35 | 9 | 26 | 22 |
3 | SAKARYASTARSPOR | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 |
4 | KARASUSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 17 | 13 | 16 |
5 | KOCAALİSPOR | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 16 |
6 | YENİKENTADAPAZARISPOR | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 | 25 | -6 | 12 |
7 | LİMANDERESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 | 22 | 4 | 11 |
8 | YAZLIKSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 3 |
9 | YENİALANDÜZÜSPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 35 | -27 | 3 |
10 | KAYNARCASPOR | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 41 | -33 | 3 |
Showing 1 to 10 of 10 entries