Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEDİT54SPOR | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 | 24 |
2 | YENİKENTADAPAZARISPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 5 | 20 | 22 |
3 | KARASUSPOR | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 3 | 18 | 22 |
4 | SAKARYAADAFUTBOLKULÜBÜ | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 11 | 7 | 18 |
5 | SAKARYASTARSPOR | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 2 | 13 |
6 | LİMANDERESPOR | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | -5 | 11 |
7 | KAYNARCASPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 | 9 |
8 | YAZLIKSPOR | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 24 | -12 | 9 |
9 | SÖĞÜTLÜKALESPOR | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | -16 | 4 |
10 | KAZIMPAŞABİRLİKSPOR | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 28 | -28 | 0 |
Showing 1 to 10 of 10 entries