Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAMUKOVA1968SPOR | 18 | 14 | 3 | 1 | 61 | 5 | 56 | 45 |
2 | ARİFİYEKALAYCISPOR | 18 | 13 | 3 | 2 | 53 | 15 | 38 | 42 |
3 | SERDİVANSPOR | 18 | 10 | 5 | 3 | 50 | 10 | 40 | 35 |
4 | ASAKYAZISPOR | 18 | 9 | 6 | 3 | 45 | 21 | 24 | 33 |
5 | ERENLERSPOR | 18 | 7 | 2 | 9 | 36 | 28 | 8 | 23 |
6 | GEYVESPOR | 18 | 6 | 5 | 7 | 35 | 37 | -2 | 23 |
7 | ALAAĞAÇSPOR | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 31 | -10 | 21 |
8 | HARMANLIKSPOR | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 42 | -25 | 17 |
9 | YEŞİLYURTBELDESPOR | 18 | 1 | 3 | 14 | 18 | 60 | -42 | 6 |
10 | KOCALİSAHİLSPOR | 18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 96 | -87 | 5 |
Showing 1 to 10 of 10 entries