Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HENDEKSPOR | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 | 16 |
2 | RASİMPAŞASPOR | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
3 | AKYAZIAKINSPOR | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 11 |
4 | AKYAZIKARADENİZSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 12 | 3 | 10 |
5 | YEŞİLLERGENÇLİKSPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 11 | 0 | 6 |
6 | KARAPÜRÇEKSPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 23 | -10 | 4 |
7 | AKYAZISPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 23 | -19 | 1 |
Showing 1 to 7 of 7 entries