Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SBM UPS ESATECH | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 8 | 29 | 18 |
2 | KUYUDİBİ SAVAŞSPOR TAŞ GRUP | 6 | 5 | 0 | 1 | 46 | 12 | 34 | 15 |
3 | ADA YEŞİLKÖY MİMARLIK | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 30 | -3 | 12 |
4 | KEBAPÇI BEY | 6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 26 | 6 | 9 |
5 | JEO TASARIM | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 34 | -17 | 6 |
6 | BEŞİROĞLU YEMEKÇİLİK | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | 3 |
7 | GÜNEŞOĞLU DEĞİRMENCİK | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 39 | -34 | 0 |
Showing 1 to 7 of 7 entries