Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAZIMUSTA TARAKLI | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | 22 | 15 | 14 |
2 | KEKİKET | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 10 | 8 | 13 |
3 | SEZGİN OFSET BÜZTAŞ BETON | 6 | 3 | 2 | 1 | 30 | 21 | 9 | 11 |
4 | KROMMED | 6 | 3 | 1 | 2 | 31 | 16 | 15 | 10 |
5 | ÜNLÜ İNŞAAT YAPI MALZ | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 27 | -6 | 6 |
6 | ADA MAKINA | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 24 | -15 | 3 |
7 | DİRHEMCİ TUR | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 34 | -26 | 3 |
Showing 1 to 7 of 7 entries