Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|
Poz | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SERDİVANSPOR | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 5 | 9 | 18 |
2 | FERİZLİSPOR2011 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 | 18 |
3 | İZLOGPAMUKOVASPOR | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 13 |
4 | YEŞİLYURTBELDESPOR | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
5 | ARİFİYESPOR | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
6 | SAKARYAÇARKSPOR | 7 | 1 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 |
7 | ASAKYAZISPOR | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 |
8 | KAZIMPAŞABİRLİKSPOR | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 2 |
Showing 1 to 8 of 8 entries